18.10.2016

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERİN MÜLAKAT SONUÇLARI

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTLİS İLİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ SINAVI BAŞARI LİSTESİ

BAYAN LİSTESİ

SIRA
 NO
T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DHBT Puanı Sözlü Puanı
1 22843459456 ELİF CENGİZ 64,06 95,33
2 66208025886 ZEYNEP YILMAZ 70,4 95
3 25225385800 GÜLTEN AKTAŞ 66,6 95
4 31060191506 ÖZDEM KIZILGÜL 64,5 94,33
5 17284651330 ZEYNEP SOLMAZ YILMAZ 79,2 93,33
6 27353265788 FATİMETÜZZEHRA PEKEDİS 79,5 91,67
7 23980427308 HALİDE ZEYDAN 77,8 91,67
8 14566745312 BETÜL ERKOÇ 66,3 91,67
9 22094681798 ÇİĞDEM PAKIR 76,07 91
10 10936863174 AYŞEGÜL GÖZETEN 78,2 89,33
11 28183287278 SEVİLAY CEVRİN 73,9 89,33
12 11707836632 HAYAL NASIR 69,3 89,33
13 23788440264 SALİHA ÜSTÜNDAĞ 60,09 89,33
14 15502709504 MARAL TÜRK 73,2 89
15 17338649528 SEVGİ SOLMAZ 64,5 88,67
16 11047864630 YAZGÜL DAYAN 77,7 88,33
17 11956825210 ZEHRA DİKMEN 65,6 88
18 17644638032 ŞEHİDE VURAL 64,7 88
19 43354723034 AYŞE AKKOYUN 81,2 87,67
20 57523325776 MUNİSE VURAL 60,9 87,67
21 25465378044 ESRA TUTGUN 74,8 87
22 28183023838 RABİA ÖZTAŞ 67,4 87
23 17983627070 MERVE ÖZIŞIK 66,01 87
24 21631219432 SELİME TEKE 70,3 85,67
25 33751102136 SACİDE İLAN 69,08 85,67
26 34120081762 HATİCE GÖZEL 68,7 85,67
27 65485119098 AYŞE MERT 66,6 85,67
28 208395536860 AYNUR KARTAL 79,4 85,33
29 11144099256 TUBA ÖZTÜRK 78,5 85,33
30 19102590760 SEVDA YALÇIN 62,9 85,33
31 30445216612 ÖZLEM CAYHAN 62,8 85,33
32 31879164234 MUAZZEZ KÜSEM 77,6 85
33 36613481608 FATMA ÖNCAN 74,6 85
34 12343815906 KÜBRA ARSLAN 67,8 85
35 36460012260 SALİHA YAKIŞIR 63,07 85
36 24337412398 AYŞEGÜL DURAK 72,1 84,67
37 348040665528 SANİYE YENİCE 71,3 84,67
38 10465878526 NUR KARA 77,7 84,33
39 26056359220 HACER KAYMAZ 82,3 83,67
40 16252684790 ARZU SATIÇ 71 83,33
41 19105590606 ASİYE YALÇIN 76,3 81,67
42 11221853474 ZİNET ÖZTÜRK 68,5 80
43 28348069640 KADRİYE ÖLEKLİ 65,4 80
44 10756874862 MECBURE ÖZCAN 64,1 80
45 13207790728 NERİMAN AKSU 61,4 80
46 22948461736 SÜMEYYE TABAK 80,9 79,33
47 10334639852 HAMİDE AKÇA 63,5 75,67
48 26317349038 SEMRAN SULUKAYA 72,3 75
49 15056663888 MEDİNE ELİTOK 68,6 75
50 28582273940 LEYLA ÖZTÜRK 70,1 70
51 12658808884 ZÜLEYHA SAVAŞ GİRMEDİ

ERKEK LİSTESİ

SIRA
 NO
T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI Sözlü Puanı
1 61417448342 HANİFİ ŞAHİN 95
2 65317000440 Ali Eşher CEYLAN 86,66666667
3 47719231622 SİNAN KIZIL 86,33333333
4 12595807322 SEFTER MENEK 85
5 29947226090 HURŞİT YARUKLUK 84,33333333
6 25924366704 İDRİS GELDEGÜL 81,66666667
7 19795566592 AHMET AKSU 80
8 13582780802 METİN YILMAZ 76,33333333
9 27466312102 OSMAN YANMAZ 74
10 10048898514 MEHMET ŞAH GEYLANİ 71,66666667
11 58735285384 YUNUS CANDEMİR GİRMEDİ
12 14473741056 MAHSUM ASLAN GİRMEDİ
13 24047689370 AYATULLAH GÜNDÜZ GİRMEDİ